# EMPREGO115.000.000 resultados | 26.700.000 resultados  | |||
etimologia | latim 'implicare' | ||
sinônimos | trabalho, ocupação, ofício, cargo, função, serviço | ||
desinência número |   (plural) empregos | ||
desinência gênero |   (feminino) emprega | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01100101 01101101 01110000 01110010 01100101 01100111 01101111 | ||
unicode | U+A U+65 U+6D U+70 U+72 U+65 U+67 U+6F | ||
morse code | . -- .--. .-. . --. --- --..-- | ||
code signals | echomikepaparomeoechogolfoscar | ||
libras | EMPREGO | ||
      | |||
inglês | job | ||
albanês | detyrë, punë, gjë, vend, artikull, vend pune, bëmë, përfundim, rezultat, punë: bëj punë të rastit, punë: u jap punë | ||
alemão | arbeit, tätigkeit, metier, job, beschäftigung, arbeitsplatz, auftrag, posten, stelle, aufgabe, bearbeitung, sache, ding, operation, jobben | ||
árabe | عمل, شغل, وظيفة, مهنة, مركز منصب, نتاج, مهمة, وضع, حالة, سمسرة, منصب, إشتغل, خدع, إستغل وظيفته | ||
búlgaro | работа, занимание, служба, занаят, тежка работа, тежка задача, зор, задължение, отговорност, гешефти, афера, кражба, престъпно деяние | ||
chinês | 工作 ( gōngzuò ) | ||
coreano | 일의, 임대용의, 임대의, 일, 만들어진 것, 부정 행위, 공직을 이용한 부정 행위, 사태, 범죄, 직업, 직무, 매우 어려운 일, 욥, 욥기, 삯일을 하다, 잔일을 하다 | ||
eslovaco | práca, pracovisko, ťažký: ťažká práca, zamestnanie, robota, služba, úloha, námaha, vec, záležitosť, činnosť, zadanie, kúsok, lúpež, zločin | ||
espanhol | colocación, enganche, menester, misión, oficio, trabajo, ocupación, tarea, suelto de mercancías, saldo, golpe, quehacer, robo, job, destajo, deber, cometido, empleo, puesto, emplear, trabajar, deber, poner | ||
estoniano | töö, tööülesanne, tükitöö, tegutsemine, tegevus, torge, talitus, teenistus, kutse, eriala, amet, töökoht, teenistuskoht, tööots, jobia | ||
francês | travail, tâche, boulot, emploi, métier, job, mission, profession, poste, travailler | ||
grego | υπομονετικός άνθρωπος, ιώβ, εργασία, δουλειά, θέση, διαπραγματεύομαι αξίες | ||
holandês | karwei, werk, emplooi, baan, baantje, vak, arbeidsplaats, taak, zaakje, sjachterij, knoeierij, uitvoeren, handelen in, huren, verhuren | ||
húngaro | foglalkozás, munka, állás, feladatot elvégez | ||
italiano | lavoro, impiego, mestiere, faccenda, mansione, incarico, occupazione, sistemazione, compito, posto, affare, impresa, commessa | ||
japonês | 仕事 | ||
persa | كار, امر, شغل, ايوب, ساخت, مقاطعه كارى كردن, دلالى كردن | ||
romeno | muncă, lucru, treabă, îndeletnicire, ocupaţie, pâine, serviciu, post, funcţie, loc, meserie, afacere rentabilă, profit, speculă | ||
russo | наемный, нанятый на определенную работу, иов, многострадальный человек, терпеливый человек, занятие, работа, джоб, труд, трудное дело, служба | ||
esloveno | pljačka, služba, položaj, zadatak, posao, zaposlenje, kupovati naveliko, povrediti, raditi razne poslove | ||
sueco | arbete, anställning, jobb, produkt, uppgift, hårt arbete, knog, sak, grej, affär, stöt, inbrott, jobberi, job, arbete: ha tillfälliga arbeten | ||
tcheco | práce, povolání, povinnost, zaměstnání, místo, úkol, funkce, úkol: pracovat v úkolu, makléř: dělat makléře | ||
turco | iş, iş, meslek, estetik ameliyat, görev, suç, kârlı iş, alet, tip, eyüp peygamber, iş yapmak, ufak tefek işler yapmak | ||
polonês | praca | ||
punjabi | ਨੌਕਰੀ | ||
romeno | loc de munca | ||
samoano | galuega | ||
gaélico | dreuchd | ||
sérvio | посао | ||
cingalês | රැකියා | ||
eslovaco | zamestnanie | ||
esloveno | službo | ||
somali | shaqo | ||
sundanês | padamelan | ||
sueco | jobb | ||
filipino | trabaho | ||
tajique | кор | ||
tailandês | งาน | ||
ukraniano | робота | ||
uzbeque | ish | ||
vietnamita | việc làm | ||
galês | swydd | ||
iídiche | אַרבעט | ||
ioruba | iṣẹ | ||
zulu | umsebenzi | ||
      emojis relacionados  | |||
necktie | 👔 | ||
safety-vest | 🦺 | ||
briefcase | 💼 | ||
office | 🏢 | ||
factory | 🏭 | ||
male-construction-worker | 👷♂ | ||
female-construction-worker | 👷♀ | ||
male-cook | 👨🍳 | ||
female-cook | 👩🍳 | ||
male-factory-worker | 👨🏭 | ||
female-factory-worker | 👩🏭 | ||
male-mechanic | 👨🔧 | ||
female-mechanic | 👩🔧 | ||
male-farmer | 👨🌾 | ||
female-farmer | 👩🌾 | ||
male-scientist | 👨🔬 | ||
female-scientist | 👩🔬 | ||
man-technologist | 👨💻 | ||
woman-technologist | 👩💻 | ||
man-teacher | 👨🏫 | ||
woman-teacher | 👩🏫 | ||
man-health-worker | 👨⚕ | ||
woman-health-worker | 👩⚕ | ||
        bíblico  | |||
Provérbios 26:10 | O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos | ||
      | |||
keyword/string |   emprego | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   7 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   3 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   1M – 10.000.000   média 5.500.000 pesquisas mensais por 'emprego' | ||
custo click |   R$ 1,32 média/un   R$ 0,45 (mín) R$ 2,19 (máx) | ||
referência |   R$ 7.260.000 (média mensal) | ||
        keyword cloud |